Casos Ativos: | 1 |
Casos Confirmados: | 1 |
Casos Descartados: | 1 |
Casos Diários: | 1 |
Casos Monitorados: | 1 |
Casos Notificados: | 1 |
Casos Óbitos: | 0 |
Casos Recuperados: | 1 |
Casos Suspeitos: | 1 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos Enfermaria: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI Adultos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI: | 0 |
Obs: Nenhum causo grave nos últimos 15 dias |
Compartilhe:
Casos Ativos: | 1 |
Casos Confirmados: | 1 |
Casos Descartados: | 1 |
Casos Diários: | 1 |
Casos Monitorados: | 1 |
Casos Notificados: | 1 |
Casos Óbitos: | 0 |
Casos Recuperados: | 1 |
Casos Suspeitos: | 1 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos Enfermaria: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI Adultos: | 0 |
Números da Ocupação Hospitalar - Leitos UTI: | 0 |
Obs: Nenhum causo grave nos últimos 15 dias | |
FONTE: BOLETIM SESA |
Compartilhe:
O Portal "INFORMAÇÕES COVID-19" é um instrumento de controle social que possibilita ao cidadão acompanhar em tempo real as medidas adotadas para combater a pandemia.
O portal disponibilizará diariamente informações sobre o número de casos confirmados, suspeitos, descartados, recuperados e óbitos, atas de deliberações do Comitê de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus, bem como informações sobre receitas e gastos efetuados no combate à pandemia.